
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 截止閥 > J641H型氣動(dòng)高溫法蘭截止閥PN16~PN40
                            
簡要描述:J641H氣動(dòng)高溫法蘭截止閥PN16~PN40采用雙作用氣缸,利用上腔進(jìn)氣或者下腔進(jìn)氣來遠(yuǎn)距離控制閥門,閥門操作方便、靈活
產(chǎn)品型號(hào):J641H
產(chǎn)品產(chǎn)地:浙江
更新時(shí)間:2023-04-04
訪  問  量:9360產(chǎn)品分類
相關(guān)新聞
Related Articles詳細(xì)介紹
	J641H型氣動(dòng)高溫法蘭截止閥PN16~PN40
	 
| 閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 密封圈 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 (≤℃) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
| ZGlCrl8Ni9Ti | 
						0Crl8Ni9Ti Stellite12  | 
					Stellite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類 | 200 | |
| ZGlCrl8Ni2Mo2Ti | 
						CF8M Stellite12  | 
					lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | 
						磷酸類、 堿類、混酸  | 
					200 | |
| ZG00Crl7Nil4M02 | 
						CF3M Stellite12  | 
					Stel1ite6 | 316L | PTFE | 
						磷酸類、 尿素、甲銨液  | 
					200 | |
| ZGlCr5MO | 
						ZGlCr5MO Stellite12  | 
					Stel1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 | |
| 公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | n | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | ||
| 1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 185 | 645 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 232 | 690 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 232 | 715 | |||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 232 | 770 | |||
| 125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 283 | 780 | |||
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 283 | 810 | |||
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 283 | 967 | |||
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 283 | 1143 | |||
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 283 | 1292 | |||
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 185 | 645 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 232 | 690 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 232 | 715 | |||
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 232 | 770 | |||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 283 | 780 | |||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 283 | 810 | |||
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 283 | 967 | |||
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 283 | 1143 | |||
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 283 | 1292 | |||
| 4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 185 | 645 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 690 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 715 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 232 | 770 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 782 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 875 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 283 | 1160 | |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼