歡迎來(lái)到上歐閥門(mén)有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 截止閥 > J941H型電動(dòng)法蘭截止閥PN16~PN160
                            
簡(jiǎn)要描述:J941H電動(dòng)法蘭截止閥PN16~PN160由截止閥與Z多回轉(zhuǎn)電動(dòng)執(zhí)行器組成,有開(kāi)關(guān)、調(diào)節(jié)兩種,工作電壓一般為380VAC,另外需要?jiǎng)e的電壓可以定制
產(chǎn)品型號(hào):J941H
產(chǎn)品產(chǎn)地:浙江
更新時(shí)間:2023-04-04
訪  問(wèn)  量:9320產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)新聞
Related Articles詳細(xì)介紹
	J941H電動(dòng)法蘭截止閥PN16~PN160
	 
| 公稱(chēng)壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試驗(yàn)壓力(MPa) | 殼體強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 | 
| 上密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 | |
| 密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 | |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) | 
|---|---|---|
| 
						J41HY-C型 J941HY-C型  | 
					水、蒸汽、油品 | ≤425℃ | 
| ≤450℃ | ||
| 
						J41W-P型 J941W-P型  | 
					硝酸類(lèi) | ≤2000℃ | 
| 
						J41W-R型 J941W-R型  | 
					醋酸類(lèi) | ≤200℃ | 
| 
						J41Y-I型 J941Y-I型  | 
					水、蒸汽、油品 | ≤550℃ | 
| 產(chǎn)品類(lèi)別 | 零件名稱(chēng) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥體 閥蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 密封面 | 閥桿螺母 | 填料 | 緊固件 | 手輪 | |
| 
						J41HY-C型 J941HY-C型  | 
					25、WCB | 鉻不銹鋼 | 
						2Cr13 25  | 
					
						H:不銹鋼 Y:鈷基硬 質(zhì)合金剛  | 
					鋁青銅 | 
						柔性 石墨  | 
					優(yōu)質(zhì)碳鋼 | 可鍛鑄鐵 | 
| 
						J41W-P型 J941W-P型  | 
					鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鈦鋼 | 不銹鋼 | |||
| 
						J41W-R型 J941W-R型  | 
					鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 不銹鋼 | |||
| 
						J41Y-I型 J941Y-I型  | 
					鉻鉬鋼 | 鉻鉬鋼 | 
						鈷基硬質(zhì) 合金鋼  | 
					鈷基硬質(zhì)合金鋼 | 合金鋼 | |||
| 公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 質(zhì)量(kg) | ||
| 1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
| 125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | |||
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | |||
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | |||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | |||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | |||
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | |||
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | |||
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | |||
| 4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 | |
| 6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 | 
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 | |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 | |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 | |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 | |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 | |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 | |
| 10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 | 
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 | |
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 | |
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 | |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 | |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 | |
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 | |
			
			
			產(chǎn)品外形結(jié)構(gòu)尺寸圖:
			
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
上歐閥門(mén)有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼