歡迎來(lái)到上歐閥門有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 截止閥 > DJ41Y、DJ41W型不銹鋼低溫截止閥
                            
簡(jiǎn)要描述:DJ41Y、DJ41W不銹鋼低溫截止閥適用于低溫液體貯運(yùn)設(shè)備的管理系統(tǒng),具有開關(guān)靈活、密封可靠的特點(diǎn),低溫截止閥也可用于其他低溫和深冷介質(zhì)的管理系統(tǒng)
產(chǎn)品型號(hào):DJ41Y、DJ41W
產(chǎn)品產(chǎn)地:浙江
更新時(shí)間:2023-04-04
訪  問(wèn)  量:11102產(chǎn)品分類
相關(guān)新聞
Related Articles詳細(xì)介紹
	DJ41Y、DJ41W型不銹鋼低溫截止閥
	 
| 設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) | 
| JB/T7749 | GB12221 | JB79 | GB9131 | JB/T9092 | 
| 壓力試驗(yàn) | ||||
| 強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6 | |
| 水密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | |
| 上密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | |
| 氣密封試驗(yàn) | 0.4-0.7 | |||
| 體蓋板 | 閥桿 | 密封面 | 墊片 | 埴料 | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) | 
| LCB | 1Cr17Ni12 | DTL/DTL | 1Cr13/柔性石墨低溫石棉 | 
						PTFE 浸四氟乙 烯石棉繩 柔性石墨  | 
					-46 | 
						丙烷/丙烯 甲醇,乙烷 煤氣/液氨  | 
				
| LC1 | -60 | |||||
| LC2 | -73 | |||||
| LC3 | 1Cr18Ni9Ti | -101 | ||||
| LC4 | -115 | |||||
| LC8 | -196 | 
| PN | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 | ||
| 1.6MPa | -46℃ | 4-101℃ | -196℃ | ||||||||
| 
						凸面法蘭 RF DJ41Y-16L DJ41Y-16L C1 DJ41Y-16L C2 DJ41Y-16L C3 DJ41Y-16L C4 DJ41Y-16P DJ41Y-16R  | 
					50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 460 | 480 | 520 | 240 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 475 | 505 | 525 | 280 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 520 | 550 | 590 | 280 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 545 | 575 | 615 | 320 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 590 | 620 | 660 | 360 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 650 | 680 | 730 | 400 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 850 | 880 | 930 | 400 | |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 956 | 986 | 1036 | 450 | |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 1095 | 1125 | 1175 | 500 | |
| PN | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 | ||
| 2.5MPa | -46℃ | 4-101℃ | -196℃ | ||||||||
| 
						凸面法蘭 RF DJ41Y-25L DJ41Y-25L C1 DJ41Y-25L C2 DJ41Y-25L C3 DJ41Y-25L C4 DJ41Y-25P DJ41Y-25R  | 
					50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 460 | 460 | 520 | 240 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 475 | 505 | 525 | 280 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 520 | 550 | 590 | 280 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 545 | 575 | 615 | 320 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 590 | 620 | 660 | 360 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 650 | 680 | 730 | 400 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 850 | 880 | 930 | 400 | |
| 250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 956 | 986 | 1036 | 450 | |
| 300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 1095 | 1125 | 1175 | 500 | |
| PN | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 | ||
| 4.0MPa | -46℃ | 4-101℃ | -196℃ | ||||||||
| 
						凸面法蘭 RF DJ41Y-40L DJ41Y-40L C1 DJ41Y-40L C2 DJ41Y-40L C3 DJ41Y-40L C4 DJ41Y-40P DJ41Y-40R  | 
					50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 483 | 504 | 546 | 240 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 499 | 530 | 551 | 280 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 546 | 578 | 620 | 280 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 572 | 604 | 646 | 320 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 620 | 651 | 693 | 360 | |
| 150 | 480 | 330 | 2850 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 683 | 741 | 767 | 400 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-Φ30 | 893 | 924 | 977 | 400 | |
| 250 | 730 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-Φ34 | 1004 | 1035 | 1088 | 450 | |
| 300 | 850 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-Φ34 | 1150 | 1181 | 1234 | 500 | |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼