
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 安全閥 > A48SY、A48SB型高溫高壓全啟式蒸汽安全閥

簡要描述:產(chǎn)品用途 A48SY、A48SB高溫高壓全啟式蒸汽安全閥在A48安全閥的基礎(chǔ)上增加了散熱器,使彈簧更加容易散熱,提高了閥門的使用溫度,可用于300℃以上溫度的蒸汽介質(zhì)
產(chǎn)品型號:A48SY、A48SB
產(chǎn)品產(chǎn)地:浙江
更新時間:2023-04-04
訪 問 量:10756產(chǎn)品分類
相關(guān)新聞
Related Articles詳細介紹
A48SY、A48SB高溫高壓全啟式蒸汽安全閥
| 設(shè)計規(guī)范 | GB/T 12243 |
| 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12221 |
| 試驗與檢驗 | GB/T 12242 |
| 產(chǎn)品標識 | GB/T 12220 |
| 供貨規(guī)范 | JB/T 7928 |
| 公稱壓力(MPa) | 整定壓力等級 | |||||||
| 1.6 | 0.06~0.1 | 0.1~0.16 | 0.16~0.25 | 0.4~0.6 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.3 | 1.3~1.6 |
| 2.5 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | |||||
| 4.0 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | |||
| 6.4 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.4 | ||||
| 10.0 | 3.2~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.4 | 6.4~8.0 | 8.0~10.0 | |||
| 型號 |
鑄鋼型 BFA48Y-C |
1Cr5Mo合金鋼型 BFA48Y-I |
15CrMo1V合金鋼型 BFA48Y-V |
|
| 口徑范圍 | DN20~DN200 | |||
| 適用溫度 | ≤425°C | ≤500°C | ≤550°C | |
| 適用介質(zhì) | 蒸汽、油品 | 蒸汽 | 蒸汽 | |
| 材料 | 1、閥體 | WCB | 1Cr5Mo | 15CrMo1V |
| 2、閥座 | 2Cr13 | CF8 | 12Cr1MoVA | |
| 3、調(diào)節(jié)圈 | 2Cr13 | 304SS | 304SS | |
| 4、閥瓣 | 2Cr13 | 304SS | 17-7PH | |
| 5、導(dǎo)向套 | 2Cr13 | 304SS | 304SS | |
| 6、散熱器 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 | |
| 7、閥蓋 | WCB | ZG230-450 | ZG230-450 | |
| 8、彈簧 | 50CrVa | 50CrVa包覆TEFLON | 50CrVa包覆TEFLON | |
| 9、閥桿 | 2Cr13 | 304SS | 304SS | |
| 10、調(diào)整螺桿 | 45#鋼 | 45#鋼 | 45#鋼 | |
| 11、保護罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 | |
| 密封面材料 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 | |
主要外形連接尺寸

| 公稱壓力 | 公稱通徑 | do | DN | L | L1 | ≈H |
| 1.6MPa | 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 411 |
| 25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 411 | |
| 32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 411 | |
| 40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 472 | |
| 50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 532 | |
| 65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 556 | |
| 80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 561 | |
| 100 | 65 | 125 | 195 | 175 | 667 | |
| 125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 857 | |
| 150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 915 | |
| 200 | 125 | 250 | 300 | 260 | 1073 | |
| 250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 1307 | |
| 300 | 220 | 400 | 370 | 350 | 1233 | |
| 350 | 250 | 500 | 500 | 450 | 1711 | |
| 400 | 280 | 500 | 500 | 450 | 1780 | |
| 2.5MPa | 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 411 |
| 25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 411 | |
| 32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 411 | |
| 40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 472 | |
| 50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 532 | |
| 65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 556 | |
| 80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 561 | |
| 100 | 65 | 125 | 195 | 175 | 667 | |
| 125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 857 | |
| 150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 915 | |
| 200 | 125 | 250 | 300 | 260 | 1073 | |
| 250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 1307 | |
| 300 | 220 | 400 | 370 | 350 | 1233 | |
| 350 | 250 | 500 | 500 | 450 | 1711 | |
| 400 | 280 | 500 | 500 | 450 | 1780 | |
| 4.0MPa | 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 411 |
| 25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 411 | |
| 32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 411 | |
| 40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 472 | |
| 50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 532 | |
| 65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 556 | |
| 80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 561 | |
| 100 | 65 | 125 | 195 | 175 | 667 | |
| 125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 857 | |
| 150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 915 | |
| 200 | 125 | 250 | 300 | 260 | 1073 | |
| 250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 1307 | |
| 300 | 220 | 400 | 370 | 350 | 1233 | |
| 350 | 250 | 500 | 500 | 450 | 1711 | |
| 400 | 280 | 500 | 500 | 450 | 1711 | |
| 6.4MPa | 20 | 10 | 25 | 96 | 85 | 297 |
| 25 | 16 | 32 | 110 | 100 | 310 | |
| 32 | 20 | 40 | 130 | 110 | 322 | |
| 40 | 25 | 50 | 130 | 120 | 352 | |
| 50 | 32 | 65 | 135 | 130 | 425 | |
| 65 | 40 | 80 | 175 | 160 | 570 | |
| 80 | 50 | 100 | 175 | 160 | 560 | |
| 100 | 65 | 125 | 195 | 195 | 690 | |
| 150 | 100 | 200 | 280 | 265 | 935 | |
| 10.0MPa | 20 | 10 | 25 | 96 | 85 | 297 |
| 25 | 16 | 32 | 110 | 100 | 310 | |
| 32 | 20 | 40 | 130 | 110 | 322 | |
| 40 | 25 | 50 | 130 | 120 | 352 | |
| 50 | 32 | 65 | 135 | 130 | 425 | |
| 65 | 32 | 80 | 175 | 160 | 570 | |
| 80 | 40 | 100 | 175 | 160 | 560 | |
| 100 | 50 | 125 | 195 | 195 | 690 | |
| 150 | 80 | 200 | 280 | 265 | 935 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼