
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 特種閥門 > GJ941X型鋁合金電動(dòng)管夾閥

簡(jiǎn)要描述:GJ941X鋁合金電動(dòng)管夾閥適用內(nèi)外受酸浸蝕的環(huán)境下,保持正常工作
產(chǎn)品型號(hào):GJ941X
產(chǎn)品產(chǎn)地:浙江
更新時(shí)間:2023-04-04
訪 問 量:11017產(chǎn)品分類
相關(guān)新聞
Related Articles詳細(xì)介紹
GJ941X型鋁合金電動(dòng)管夾閥
| 名稱 | 材料 |
| 閥體 | 鋁合金、鑄鐵 |
| 套管 | 橡膠 |
| 閥桿 | 鑄銅、碳鋼 |
| 壓桿 | 球墨鑄鐵 |
| 電動(dòng)頭 | 組合件 |
| 托架 | 球墨鑄鐵 |
| 公稱 | 公稱 | 工作 | L | L1 | L0 | D | D1 | Z-Φ | H | 電動(dòng)裝置 | |||||
| 通徑 | 壓力 | 壓力 | 型號(hào) | A | B | D0 | kw | ||||||||
| (DN) | (MPa) | (MPa) | |||||||||||||
| 25 | 0.6 | 0.6 | 160 | 124 | 31 | 115 | 85 | 4-14 | ZA5-14 | 443 | 133 | 0.12 | 18 | ||
| 32 | 165 | 145 | 40 | *140 | 100 | 4-18 | |||||||||
| 40 | 190 | 157 | 50 | *150 | 110 | 4-18 | |||||||||
| 50 | 210 | 160 | 60 | 160 | 125 | 4-18 | ZA10-18 | 552 | 425 | 0.25 | 71 | ||||
| 65 | 250 | 199 | 74 | 180 | 145 | 4-18 | ZA15-15 | 552 | 425 | 305 | 0.37 | 80 | |||
| 80 | 300 | 222 | 88 | 195 | 160 | 4-18 | ZA30-18 | 552 | 425 | 305 | 0.75 | 92.9 | |||
| 100 | 350 | 250 | 106 | 215 | 180 | 8-18 | ZA30-18 | 552 | 425 | 305 | 0.75 | 101 | |||
| 125 | 430 | 318 | 134 | 245 | 210 | 8-18 | 305 | ||||||||
| 150 | 500 | 350 | 158 | 280 | 240 | 8-23 | 1000 | ||||||||
| 200 | 0.4 | 0.4 | 650 | 446 | 206 | 335 | 295 | 8-23 | 1174 | ZA14-18 | 766 | 390 | 305 | 1.1 | 265 |
| 250 | 800 | 516 | 256 | *395 | 350 | 12-23 | |||||||||
| 300 | 950 | 562 | 304 | *445 | 400 | 12-23 | |||||||||
| 采用標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)與制造:Q/JBGN02 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:Q/JBGN02 法蘭連接尺寸:JB78(PN1.0MPa | |||||||||||||||

產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼