歡迎來(lái)到上歐閥門有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 特種閥門 > GJ641X型鋁合金氣動(dòng)管夾閥

簡(jiǎn)要描述:GJ641X鋁合金氣動(dòng)管夾閥由氣動(dòng)裝置,左右閥體,橡膠管套、大小閥桿、上下閘板、導(dǎo)柱等零件組成
產(chǎn)品型號(hào):GJ641X
產(chǎn)品產(chǎn)地:浙江
更新時(shí)間:2023-04-04
訪 問 量:11032產(chǎn)品分類
相關(guān)新聞
Related Articles詳細(xì)介紹
GJ641X型鋁合金氣動(dòng)管夾閥
| 名稱 | 材料 |
| 閥體 | 鋁合金、鑄鐵 |
| 套管 | 橡膠 |
| 閥桿 | 鑄銅、碳鋼 |
| 壓桿 | 球墨鑄鐵 |
| 電動(dòng)頭 | 組合件 |
| 托架 | 球墨鑄鐵 |
| 公稱通徑 (DN) | 公稱壓力 (MPa) | 工作壓力 (MPa) | L | L1 | D | D1 | Z-Φ | H | A | 重量 (kg) |
| 25 | 0.6 | 0.6 | 160 | 124 | 115 | 85 | 4-14 | |||
| 32 | 165 | 145 | 140 | 100 | 4-18 | |||||
| 40 | 190 | 157 | 150 | 110 | 4-18 | |||||
| 50 | 210 | 160 | 160 | 125 | 4-18 | |||||
| 65 | 250 | 199 | 180 | 145 | 4-18 | |||||
| 80 | 300 | 222 | 195 | 160 | 4-18 | |||||
| 100 | 350 | 250 | 215 | 180 | 8-18 | |||||
| 125 | 430 | 318 | 245 | 210 | 8-18 | |||||
| 150 | 500 | 350 | 280 | 240 | 8-23 | 1000 | 265 | |||
| 200 | 0.4 | 0.4 | 650 | 446 | 335 | 295 | 8-23 | 1174 | 330 | |
| 250 | 800 | 516 | 395 | 350 | 12-23 | |||||
| 300 | 950 | 562 | 445 | 400 | 12-23 | |||||
| 采用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)與制造:Q/JBGN02 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:Q/JBGN02 法蘭連接尺寸:JB78(PN1.0MPa) | ||||||||||

產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼