
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 球閥 > 電動(dòng)陶瓷球閥

簡要描述:電動(dòng)陶瓷球閥,Q941TC電動(dòng)陶瓷球閥采用高性能氧化鋯陶瓷材料,全部采用冷等靜壓成型,經(jīng)高溫?zé)Y(jié),精密加工而成。零件致密性好,尺寸及形位精度高。硬度高(RHA87--92),機(jī)械強(qiáng)度大,具有極高的耐腐蝕,耐磨損,耐高溫能。
產(chǎn)品型號(hào):Q941TC
產(chǎn)品產(chǎn)地:浙江溫州
更新時(shí)間:2023-04-04
訪 問 量:7151產(chǎn)品分類
相關(guān)新聞
Related Articles詳細(xì)介紹
電動(dòng)陶瓷球閥,Q941TC電動(dòng)陶瓷球閥采用高性能氧化鋯陶瓷材料,全部采用冷等靜壓成型,經(jīng)高溫?zé)Y(jié),精密加工而成。零件致密性好,尺寸及形位精度高。硬度高(RHA87--92),機(jī)械強(qiáng)度大,具有極高的耐腐蝕,耐磨損,耐高溫能。球芯與閥座均采用氧化鋯工程陶瓷,摩擦系數(shù)小,密封可靠。性能特點(diǎn):所有與介質(zhì)接觸的部分均為結(jié)構(gòu)陶瓷材料 , 其化學(xué)穩(wěn)定性及硬度極高 ( 洛氏硬度 HRC90), 僅次于金剛石。因此 , 本閥具有極高的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小。球體采用先進(jìn)研磨設(shè)備及工藝制造,球圓度精度高,表面質(zhì)量好,與閥座對(duì)研后,利用Zr02陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。徹底改變了金屬硬密封球閥易泄露、扭矩大、密封面不耐腐蝕的缺點(diǎn)。陶瓷良好的耐磨性,讓本閥經(jīng)久耐用,可靠性極高. 使用壽命長 ,是鈦合金閥
電動(dòng)陶瓷球閥,Q941TC電動(dòng)陶瓷球閥特點(diǎn)總結(jié):
閥體內(nèi)部全襯陶瓷適合磨損苛刻的管路適用硬度顆粒及腐蝕介質(zhì)耐用/性價(jià)比超高
適用場所:
化工行業(yè)等強(qiáng)腐蝕場合產(chǎn)品特點(diǎn)耐腐蝕、耐磨損和高硬度
使用壽命:
鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍
| 閥體 | 閥桿 | 球體 | 閥座 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
| WCB | 2Cr13 | 復(fù)合陶瓷 | 復(fù)合陶瓷 | PTFE | 煤粉、煤渣、粉狀顆粒等腐蝕性介質(zhì) | ≤200℃ |
| CF8(304) | 0Cr18Ni9(304) | |||||
| CF8M(316) | 0Cr17Ni12Mo2(316) | |||||
| CF3M(316L) | 00Cr17Ni14Mo2(316L) |
電動(dòng)陶瓷球閥實(shí)物圖


電動(dòng)陶瓷球閥,Q941TC電動(dòng)陶瓷球閥–外形尺寸

| 公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f6 | Z-Фd | W | ФW | H | H1 | ||
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 250 | - | 140 | - | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 300 | - | 165 | - | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 350 | - | 178 | - | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 800 | 305 | 280 | 405 | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 800 | 305 | 310 | 460 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 1000 | 305 | 350 | 550 | |
| 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 250 | - | 140 | - | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 300 | - | 165 | - | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 350 | - | 178 | - | |
| 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-25 | 800 | 305 | 280 | 405 | |
| 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-25 | 800 | 305 | 310 | 460 | |
| 200 | 550 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-25 | 1000 | 305 | 350 | 550 | |
| 4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 67 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
| 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 250 | - | 142 | - | |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 300 | - | 165 | - | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 350 | - | 178 | 330 | |
| 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 800 | 305 | 280 | 420 | |
| 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 800 | 305 | 310 | 480 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 1000 | 400 | 350 | 560 | |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼