
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 調(diào)節(jié)閥 > ZAJQ型電動(dòng)切斷二通球閥

簡(jiǎn)要描述:ZAJQ電動(dòng)切斷二通球閥是一種旋轉(zhuǎn)型切斷球閥,為氣動(dòng)或電動(dòng)單元組合儀表中的執(zhí)行單元,一般與電磁閥等元件組合使用
產(chǎn)品型號(hào):ZAJQ
產(chǎn)品產(chǎn)地:浙江
更新時(shí)間:2023-04-04
訪(fǎng) 問(wèn) 量:7865產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)新聞
Related Articles詳細(xì)介紹
ZAJQ電動(dòng)切斷二通球閥
| 本體部分 | |
|---|---|
| 閥體形式 | 直通鑄造閥 |
| 閥體材質(zhì) | ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti |
| 公稱(chēng)通徑 | DN15-DN300 |
| 公稱(chēng)壓力 |
PN1.6 2.5 4.0 6.4MPa ANSI 150 300LB JIS 10K 20K 30K |
| 連接形式 | 法蘭 FF RF RTJ 等 |
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 符合IEC534 |
| 閥蓋形式 | 一體式 |
| 填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨等 |
| 密封墊 | 金屬夾石墨密封墊 四氟乙烯墊等 |
| 閥內(nèi)部件 | |
| 閥芯型式 | 球型 |
| 流量特性 | 線(xiàn)性 |
| 內(nèi)件材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)組合及使用溫度、壓力請(qǐng)參閱附表 |
| 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |
| 電動(dòng) | 角行程電動(dòng)執(zhí)行結(jié)構(gòu) |

| 本體材質(zhì)為碳鋼 | ||||
| 1 | 閥體 | WCB | LCB | WC9 |
| 2 | 密封圈 | PTFE/PPL | ||
| 3 | 墊片 | PTFE/金屬石墨纏繞墊片 | ||
| 4 | 球 | 根據(jù)實(shí)際工況而定 | ||
| 5 | 填料 | PTFE/石墨 | ||
| 6 | 閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
| 7 | 填料壓蓋 | WCB | LCB | WC9 |
| 本體材質(zhì)為不銹鋼 | ||||
| 1 | 閥體 | CF8 | CF8M | CF3M |
| 2 | 密封圈 | PTFE/PPL | ||
| 3 | 墊片 | PTFE/金屬石墨纏繞墊片 | ||
| 4 | 球 | 根據(jù)實(shí)際工況而定 | ||
| 5 | 填料 | PTFE/石墨 | ||
| 6 | 閥桿 | 304 | 316 | 316L |
| 7 | 填料壓蓋 | CF8 | CF8M | CF3M |
|
公稱(chēng)通徑 DN(mm) |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
|
額定流量系數(shù) KV |
20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 380 | 510 | 940 | 1400 | 2200 | 3500 | 8500 |
| 公稱(chēng)壓力 | 1.6、4.0、 6.4 | ||||||||||||
| 閥芯轉(zhuǎn)角(°) | 0°±4°~90°±4° | ||||||||||||
| 適用工作溫度 | 軟密封-40~180 硬密封-60~450 | ||||||||||||
| 允許壓差(MPa) | 等于公稱(chēng)壓力 | ||||||||||||
| 允許泄露量等級(jí) | 軟密封Ⅵ級(jí) 硬密封Ⅳ級(jí) | ||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于 IP65.5 級(jí)防塵防水型 | ||||||||||||
|
電動(dòng)執(zhí)行器額 定電流(A) |
0.25~0.85 | ||||||||||||
|
電動(dòng)執(zhí)行器輸 出力矩(Kgf.m) |
2~60 | ||||||||||||
|
電動(dòng)執(zhí)行器使 用環(huán)境(℃) |
-30℃~60℃ | ||||||||||||
|
電動(dòng)執(zhí)行器輸 入信號(hào) |
4~20mADC 或 1~5VDC 220VDC | ||||||||||||
|
機(jī) 型 性能 |
DCL-02 | DCL-05 | DCL-10 | DCL-20 | DCL-40 | DCL-60 |
| 輸出力矩 | 2Kgf.m | 5Kgf.m | 10Kgf.m | 20Kgf.m | 40Kgf.m | 60Kgf.m |
| 動(dòng)作時(shí)間 | 4S | 15S | 15S/30S/60S | 15S/30S/60S | 30S/60S | 45S |
| 回轉(zhuǎn)角度 | 0~360℃ | 0~360℃ | 0~360℃ | 0~90℃ | 0~90℃ | 0~90℃ |
| 電機(jī)功率 | 15W | 15W | 25W | 40W | 90W | 100W |
| 額定電流 | 0.25A | 0.25A | 0.35A | 0.37A | 0.69A | 0.85A |
| 整機(jī)重量 | 2.5Kg | 2.5Kg | 3.0Kg | 8.0Kg | 8.5Kg | 9.0Kg |
| 電 源 | AC 220V±10% 50HZ/60HZ | |||||
| 絕緣電阻 | 100M/500VDC | |||||
| 防護(hù)等級(jí) | 1500VAC 1 分鐘 | |||||
| 耐壓等級(jí) | 相當(dāng)于 IP68 | |||||
| 安裝方位 | 360°任意角度安裝 | |||||
| 電氣接口 | G1/2 防水電纜接頭,電源線(xiàn)、信號(hào)線(xiàn)個(gè)一個(gè) | |||||
| 環(huán)境溫度 | -30℃~+60℃ | |||||
| 控制電路選項(xiàng) |
A 型:極限位置開(kāi)關(guān)(標(biāo)準(zhǔn)型) B 型:帶中間位置開(kāi)關(guān) C 型:點(diǎn)電位器 D 型:帶電位器和中間位置開(kāi)關(guān) E 型:帶控制模塊(調(diào)節(jié)型) F 型:帶 R/I 變換 |
|||||
| 任選功能 | ●過(guò)力矩保護(hù)器 ●除溫加熱器 ●不銹鋼支架、聯(lián)軸器 | |||||
|
公稱(chēng)通徑 DN(mm) |
L | D(φ) | D1φ) | D2φ) | b | H | n-(φ)d | A |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 275 | 4-φ14 | 157 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 56 | 16 | 280 | 4-φ14 | 157 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 287 | 4-φ14 | 157 |
| 32 | 164 | 140 | 100 | 76 | 18 | 384 | 4-φ18 | 208 |
| 40 | 180 | 150 | 110 | 84 | 18 | 312 | 4-φ18 | 208 |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 99 | 20 | 325 | 4-φ18 | 208 |
| 65 | 220 | 185 | 145 | 118 | 20 | 335 | 4-φ18 | 256 |
| 80 | 250 | 200 | 160 | 132 | 20 | 365 | 8-φ18 | 256 |
| 100 | 280 | 220 | 180 | 156 | 22 | 400 | 8-φ18 | 256 |
| 125 | 320 | 250 | 210 | 184 | 22 | 420 | 8-φ18 | 256 |
| 150 | 360 | 285 | 240 | 211 | 24 | 440 | 8-φ22 | 256 |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 470 | 12-φ22 | 256 |
| 250 | 630 | 405 | 355 | 319 | 26 | 545 | 12-φ26 | 380 |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 370 | 28 | 580 | 12-φ26 | 380 |

產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
上歐閥門(mén)有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃