
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 調(diào)節(jié)閥 > ZJSP型氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥

簡要描述:ZJSP氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥采用頂部導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多彈簧 執(zhí)行機(jī)構(gòu)或電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),流道呈 S 流線型
產(chǎn)品型號(hào):ZJSP
產(chǎn)品產(chǎn)地:浙江
更新時(shí)間:2023-04-04
訪 問 量:7792產(chǎn)品分類
相關(guān)新聞
Related Articles詳細(xì)介紹
ZJSP氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥
| 閥體部分 | |
|---|---|
| 閥體形式 | 直通鑄造球型閥 |
| 閥體材質(zhì) | ZG230-450 ZG1Cr18Ni9 |
| 公稱通徑 | DN20-DN300 |
| 公稱壓力 |
PN1.6 2.5 4.0 6.4 10.0MPa ANSI 150 300 600LB JIS 10K 20K 30K 40K |
| 連接形式 | 法蘭:FF RF RTJ等 螺紋:適用于 1”以下 焊接:SW BW |
| 結(jié)構(gòu)長度 | 符合 IEC534 |
| 閥蓋型式 | 常溫型 高溫型 波紋管密封型 低溫型 |
| 填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨等 |
| 密封墊 | 金屬夾石墨密封墊 四氟乙烯墊等 閥內(nèi)部件 |
| 閥芯型式 | 單座柱塞型 |
| 流量特性 | 線性 等百分比 |
| 內(nèi)件材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti+PTFE |
| 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |
| 氣動(dòng) | 多彈簧式執(zhí)行機(jī)構(gòu) 單彈簧式執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
| 作用方式 | 氣開式 氣關(guān)式 |
| 電動(dòng) | PSL系列 3810L系列 |

| 本體材質(zhì)為碳鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 閥體 | WCB | LCB | WC9 |
| 2 | 閥座 | 304 | 304 | 304 |
| 3 | 閥芯 | 304 | 304 | 304 |
| 4 | 導(dǎo)向套 | 304 | 304 | 304 |
| 5 | 閥蓋 | WCB | LCB | WC9 |
| 6 | 閥桿 | 304 | 304 | 304 |
| 7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
| 8 | 彈簧 | 65Mn | ||
| 9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 |
| 本體材質(zhì)為不銹鋼 | ||||
| 1 | 閥體 | CF8 | CF8M | CF3M |
| 2 | 閥座 | 304 | 316 | 316L |
| 3 | 閥芯 | 304 | 316 | 316L |
| 4 | 導(dǎo)向套 | 304 | 316 | 316L |
| 5 | 閥蓋 | CF8 | CF8M | CF3M |
| 6 | 閥桿 | 304 | 316 | 316L |
| 7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
| 8 | 彈簧 | 65Mn | ||
| 9 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |

| 公稱通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 額定流量系數(shù) KV | 直線 | 7.6 | 12.1 | 19.4 | 30.3 | 48.3 | 75.9 | 121 | 193.6 | 302.5 | 484 | 759 |
| 等百分比 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69.3 | 110 | 176 | 275 | 440 | 693 | |
| 執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | 正作用 | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHA-34 | ZHA-45 | |||||||
| 反作用 | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 | ||||||||
| 額定行程 L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
| 膜片有效面積 Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
| 公稱壓力 PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||
| 固有流量特性 | 直線 等百分比 | |||||||||||
| 固有可調(diào)比 R | 50:01:00 | |||||||||||
| 信號(hào)范圍 Pr(KPa) | 20-60、20-100、40-200、60-100、80-240 | |||||||||||
| 氣源壓力 Ps(MPa) | 0.14、0.25、0.28、0.40 | |||||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 標(biāo)準(zhǔn)型調(diào)節(jié)閥 | 散熱、低溫型調(diào)節(jié)閥 | ||||
| 不帶 | 帶 | 不帶 | 帶 | ||||
| 1 | 基本誤差<(%) | ±5 | ±1 | ±15 | ±4 | ||
| 2 | 回差<(%) | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
| 3 | 死區(qū)<(%) | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
| 4 | 始終點(diǎn)偏差(%) | 氣開 | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1 | ±6 | ±2.5 |
| 終點(diǎn) | ±5 | ±15 | |||||
| 氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5 | ±15 | ||||
| 終點(diǎn) | ±2.5 | ±6 | |||||
| 5 | ±2.5 | 2.5 | 6 | 2.5 | |||

|
行程 流量特性 |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 線性 | 2 | 11.8 | 21.6 | 31.4 | 41.2 | 51 | 61 | 40.5 | 80.6 | 90.7 | 100 |
| 等百分比 | 2 | 3 | 4.42 | 6.3 | 9.5 | 14.2 | 21.1 | 30.8 | 45.7 | 67.8 | 100 |
|
執(zhí)行機(jī) 構(gòu)型號(hào) |
彈簧范圍 (KPa) |
氣源壓力 (MPa) |
帶/否 |
閥座直徑 dn(mm) | ||||||||||
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
| ZHA-22 | 20—100 | 0.14 | 否 | 0.95 | 0.61 | |||||||||
| 帶 | 2.55 | 1.63 | ||||||||||||
| 40—200 | 0.25 | 帶 | 3.34 | 2.14 | ||||||||||
| 80—240 | 0.4 | 帶 | 6.52 | 4.17 | ||||||||||
| ZHA-23 | 20—100 | 0.14 | 否 | 0.49 | 0.32 | 0.2 | ||||||||
| 帶 | 1.31 | 0.84 | 0.54 | |||||||||||
| 40—200 | 0.25 | 帶 | 1.72 | 1.1 | 0.71 | |||||||||
| 80—240 | 0.4 | 帶 | 3.36 | 2.15 | 1.37 | |||||||||
| ZHA-34 | 20—100 | 0.14 | 否 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | ||||||||
| 帶 | 0.49 | 0.32 | 0.21 | |||||||||||
| 40—200 | 0.25 | 帶 | 0.65 | 0.43 | 0.27 | |||||||||
| 80—240 | 0.4 | 帶 | 1.26 | 0.83 | 0.53 | |||||||||
| ZHA-45 | 20—100 | 0.14 | 否 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | ||||||||
| 帶 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | |||||||||||
| 40—200 | 0.25 | 帶 | 0.3 | 0.21 | 0.12 | |||||||||
| 80—240 | 0.4 | 帶 | 0.58 | 0.4 | 0.22 | |||||||||
|
執(zhí)行機(jī)構(gòu) 型號(hào) |
彈簧范圍 (Kpa) |
氣源壓力 (MPa) |
帶/否 |
閥座直徑 dn(mm) | ||||||||||
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
| ZHB-22 | 20—100 | 0.14 | 帶/否 | 0.95 | 0.61 | |||||||||
| 40—200 | 0.25 | 帶 | 2.55 | 1.63 | ||||||||||
| 80—240 | 0.28 | 帶 | 5.73 | 3.67 | ||||||||||
| ZHB-23 | 20—100 | 0.14 | 帶/否 | 0.49 | 0.32 | 0.2 | ||||||||
| 40—200 | 0.25 | 帶 | 1.31 | 0.84 | 0.54 | |||||||||
| 80—240 | 0.28 | 帶 | 2.95 | 1.89 | 1.21 | |||||||||
| ZHB-34 | 20—100 | 0.14 | 帶/否 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | ||||||||
| 40—200 | 0.25 | 帶 | 0.49 | 0.32 | 0.21 | |||||||||
| 80—240 | 0.28 | 帶 | 1.11 | 0.73 | 0.47 | |||||||||
| ZHB-45 | 20—100 | 0.14 | 帶/否 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | ||||||||
| 40—200 | 0.25 | 帶 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | |||||||||
| 80—240 | 0.28 | 帶 | 0.52 | 0.36 | 0.2 | |||||||||
| 公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|
結(jié)構(gòu)長度 (L) |
PN16/25 | 184 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 420 | 451 | 543 |
| PN40 | 184 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 317 | 368 | 400 | 473 | 568 | |
| PN64、100 | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 500 | 508 | 610 | |
| H1 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 333 | 364 | |
| H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
| H3 | 208 | 208 | 224 | 228 | 228 | 334 | 334 | 342 | 408 | 453 | 482 | |
| H4 | 338 | 338 | 402 | 402 | 405 | 627 | 628 | 635 | 698 | 702 | 728 | |
| H5 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | |
| H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
| A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
| C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
| L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
| 壓力等級(jí) | GB:1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa ANSI:150、300、600LB JIS:10、20、30、40K | |||||||||||
| 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 | ||||||||

產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼