歡迎來(lái)到上歐閥門有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 蝶閥 > D941H型電動(dòng)法蘭硬密封蝶閥PN2.5~PN10
                            
簡(jiǎn)要描述:D941H電動(dòng)法蘭硬密封蝶閥PN2.5~PN10作為新一代調(diào)速蝶閥,本閥從設(shè)計(jì)思路上改變了傳統(tǒng)的靠機(jī)械變速來(lái)完成蝶板開(kāi)關(guān)速度變化的模式,根據(jù)蝶板不同位置的動(dòng)作特點(diǎn),從電動(dòng)驅(qū)動(dòng)控制上進(jìn)行了全新的設(shè)計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):D941H
產(chǎn)品產(chǎn)地:浙江
更新時(shí)間:2023-04-04
訪  問(wèn)  量:7938產(chǎn)品分類
相關(guān)新聞
Related Articles詳細(xì)介紹
	D941H電動(dòng)法蘭硬密封蝶閥PN2.5~PN10
	 
| 公稱壓力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | |
|---|---|---|---|---|
| 公稱通經(jīng)(mm) | 1000~2400 | 800~2400 | 500~1600 | |
| 試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.375 | 0.90 | 1.5 | 
| 密封試驗(yàn) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | |
| 適用介質(zhì) | 水、海水 | |||
| 適用溫度(℃) | ≤80℃ | |||
| 安裝方式 | 立式、臥式 | |||
| 設(shè)計(jì)制造 | 法蘭連接尺寸 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 壓力試驗(yàn) | 
|---|---|---|---|
| GB12238 | GB2555-2526-8 | GB12221 | GB/T13927 | 
| 零件名稱 | 材料 | 
|---|---|
| 閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | 
| 蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 | 
| 密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 | 
| 閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | 
| 填料 | O型圈、柔性石墨O | 
| PN | DN | L | A | H1 | h3 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25MPa | 1000 | 410 | 817 | 1303 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | |
| 1200 | 470 | 1200 | 812 | 1529 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | |
| 1400 | 530 | 1400 | 1020 | 1692 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | |
| 1600 | 600 | 1600 | 1145 | 1885 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | |
| 1800 | 670 | 1800 | 1315 | 1924 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | |
| 2000 | 760 | 2000 | 1670 | 2095 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | |
| 2200 | 840 | 2200 | 1739 | 2487 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | |
| 2400 | 910 | 2400 | 1699 | 2595 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 
| PN | DN | L | A | H1 | h3 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6MPa | 800 | 318 | 667 | 1190 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | |
| 900 | 330 | 745 | 1245 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | ||
| 1000 | 410 | 817 | 1303 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | ||
| 1200 | 470 | 1200 | 912 | 1529 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | |
| 1400 | 530 | 1400 | 1041 | 1693 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | |
| 1600 | 600 | 1600 | 1145 | 1885 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | |
| 1800 | 670 | 1800 | 1346 | 1924 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | |
| 2000 | 760 | 2000 | 1670 | 2095 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | |
| 2200 | 840 | 2200 | 1739 | 2487 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | |
| 2400 | 910 | 2400 | 1850 | 2595 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 
| PN | DN | L | A | H1 | h3 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0MPa | 500 | 229 | 548 | 943 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | |
| 600 | 267 | 583 | 985 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | ||
| 700 | 292 | 612 | 1075 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | ||
| 800 | 318 | 677 | 1190 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | ||
| 900 | 330 | 745 | 1245 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | ||
| 1000 | 410 | 817 | 1303 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | ||
| 1200 | 470 | 1200 | 948 | 1529 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | |
| 1400 | 530 | 1400 | 1158 | 1692 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | |
| 1600 | 600 | 1600 | 1285 | 1885 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | 
			
			產(chǎn)品外形結(jié)構(gòu)尺寸圖:
			
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼