歡迎來(lái)到上歐閥門有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 蝶閥 > D71J型手柄對(duì)夾全襯膠蝶閥
                            
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品概述:D71J手柄對(duì)夾全襯膠蝶閥的閥軸的密封由蝶板與閥座之間的旋轉(zhuǎn)面加橡膠來(lái)控制,采用帶有橡膠密封表面和橡膠包襯蝶板,保證閥軸不與腔內(nèi)流體介質(zhì)接觸,嚴(yán)密的密封性能,超長(zhǎng)的使用壽命,可作快速切斷或調(diào)節(jié)流量之用,適用于要求可靠密封和良好調(diào)節(jié)特性的場(chǎng)合
產(chǎn)品型號(hào):D71J
產(chǎn)品產(chǎn)地:浙江
更新時(shí)間:2023-04-04
訪  問(wèn)  量:7948產(chǎn)品分類
相關(guān)新聞
Related Articles詳細(xì)介紹
	D71J手柄對(duì)夾全襯膠蝶閥
	 
			測(cè)試襯里層:電火花檢測(cè)
			試驗(yàn)與檢驗(yàn)按GB/T13927標(biāo)準(zhǔn)
			公稱壓力:PN(MPa)
			閥體:PN×1.5
			密封:PN×1.1
			設(shè)計(jì)與制造:GB12238
			結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221(20系列)
			法蘭連接尺寸:GB4216
主要用途:
| 密封圈材料代號(hào) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | 
| NR | ≤85℃ | 水、空氣、酸堿類 | 
| CR | ≤85℃ | 水、煤氣、酸堿類 | 
| NBR | ≤100℃ | 水、油品 | 
| EPDM | ≤120℃ | 水、蒸汽、一般酸堿類 | 
| FKM | ≤150℃ | 水、蒸汽、強(qiáng)酸堿類 | 
| 1 | 閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 | 
| 2 | 蝶板 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、碳鋼完全包覆橡膠或氟塑料 | 
| 3 | 閥桿 | 碳鋼鍍鎳磷、不銹鋼 | 
| 4 | 閥座密封圈 | 天然膠NR、氯丁膠CR、丁腈膠NBR、三元乙丙膠EPDM、氟橡膠FKM | 
| 5 | 手柄 | 鋁合金、碳鋼 | 
			
			主要連接尺寸:
			
| 
						公稱通徑 DN  | 
					
						公稱壓力 MPa  | 
					
						工作壓力 MPa  | 
					L | D | D1 | n-Φd | H1 | H2 | S | H3 | 質(zhì)量 | 
| 40 | 
						1.6 1.0  | 
					
						1.6 1.0  | 
					33 | 150 | 110 | 4-18 | 55 | 100 | 235 | 27 | 2 | 
| 50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 64 | 120 | 235 | 27 | 2.5 | ||
| 65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 80 | 120 | 235 | 27 | 4.5 | ||
| 80 | 46 | 200 | 160 | 8-18 | 112 | 130 | 265 | 27 | 5.5 | ||
| 100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 90 | 145 | 265 | 27 | 6.5 | ||
| 125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 112 | 160 | 365 | 32 | 11.5 | ||
| 150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 135 | 175 | 365 | 32 | 13.5 | 
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼