
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 球閥 > GQ47H型軌道式球閥PN16~PN40
                            
簡要描述:傳統(tǒng)的球閥,無論是浮動式或固定式,球體與閥座始終接觸,開關(guān)扭矩大,密封面容易損傷,軌道球輪著啟閉時,球體先偏轉(zhuǎn)-δ角,然后轉(zhuǎn)動,開關(guān)全過程中球體與閥座脫離,故閥座不會被擦傷,并且啟閉扭矩小
產(chǎn)品型號:GQ47H
產(chǎn)品產(chǎn)地:浙江
更新時間:2023-04-04
訪  問  量:8125產(chǎn)品分類
相關(guān)新聞
Related Articles詳細介紹
	GQ47H軌道式球閥PN16~PN40
	 
| ①當(dāng)閥門處于全開位置時,順時針轉(zhuǎn)動手輪,在閥桿螺母與止推軸承配合下,閥桿開始下降并帶動球體開始旋轉(zhuǎn)。 | ②連續(xù)轉(zhuǎn)動手輪,閥桿上的精密螺旋曲線槽軌道與嵌于其內(nèi)的導(dǎo)向銷相互作用,帶動球體隨閥桿不停的按順時針方向轉(zhuǎn)動。 | ③當(dāng)閥門將要關(guān)閉時,閥桿帶動球體在與閥座密封面完全無摩擦的情況下旋轉(zhuǎn)了90°。 | ④繼續(xù)轉(zhuǎn)動手輪,再次下降的閥桿會機械地壓球體,使球體與閥座緊密接觸,從而達到密封效果。 | 
						![]()  | 
					
						![]()  | 
					
						![]()  | 
					
						![]()  | 
				
| ⑧繼續(xù)轉(zhuǎn)動手輪,當(dāng)閥桿升到極限位置時,此時球也已隨閥桿倒轉(zhuǎn)了90°閥門已處于全開位置。 | ⑦當(dāng)閥門將要開啟時,閥桿上的精密螺旋曲線槽軌道與嵌于其內(nèi)的導(dǎo)向銷相互作用帶動球體在與閥座密封面完全無摩擦的情況下不停的按逆時針方向轉(zhuǎn)動。 | ⑥連續(xù)轉(zhuǎn)動手輪、閥桿會在向上升的同時帶動球體傾離閥座。 | ⑤當(dāng)閥門處于全關(guān)位置時逆時針轉(zhuǎn)動手輪。在閥桿螺母與止推軸承配合下,閥桿開始升,并帶動球體開始旋轉(zhuǎn)。 | 
| 設(shè)計依據(jù) | GB | API | 
| 結(jié)構(gòu)長度 | 
						JB/T 7745 GB/T 12221  | 
					ANSI B16.10 | 
| 連接法蘭 | 
						GB/T 9113 JB/79 HG20592  | 
					ANSI B16.5 | 
| 對焊端 | GB/T 12224 | 
						MSS SP 44 ANSI B16.25  | 
				
| 檢驗和試驗 | JB/T 9092 | SPI 598 | 
| 主要型號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | ||||
						
  | 
					閥體、閥蓋 | WCB | ZG1Cr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 球體 | ||||||
| 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||
| 密封面 | 硬質(zhì)合金 合金鋼 | |||||
| 導(dǎo)向銷 | 2Cr13 40CrMn | |||||
| 閥桿螺母 | 鑄錳黃銅 | |||||
| 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
| 螺母 | 35 45 | |||||
| 填料 | 柔性石墨環(huán)PTFE | |||||
| 墊片 | 柔性石墨纏繞墊 柔性石墨復(fù)合墊 | |||||
| 手輪 | 可鍛鑄鐵 | |||||
| 壓力等級 | 試驗壓力 | 適用環(huán)境 | |
| 殼體試驗 | 密封試驗 | ||
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 
						易燃、易爆、 易揮發(fā)、易聚 合及劇毒場合  | 
				
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | |
| CLASS150 | 2.94 | 2.2 | |
| CLASS300 | 7.5 | 5.5 | |
| CLASS600 | 16.0 | 11.0 | |
| 適用溫度 | -190~≤550℃ | ||
| 適用介質(zhì) | 水、油、天然氣及各種軟性介質(zhì)與懸浮液等 | ||
| 驅(qū)動方式 | 氣動、手動、電動 | ||
| 壓力級 | 主要尺寸 | 公稱通徑(mm) | |||||||||||||||
| 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| PN1.6MPa | L | 100 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 
| H | 240 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 543 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | |
| Kg | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 41 | 55 | 78 | 115 | 215 | 270 | 385 | 502 | 876 | 980 | 1240 | |
| PN2.5MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 
| H | 260 | 280 | 320 | 360 | 430 | 490 | 525 | 567 | 604 | 642 | 695 | 742 | 781 | 815 | 864 | 905 | |
| Kg | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 45 | 59 | 82 | 121 | 230 | 289 | 402 | 540 | 913 | 1120 | 1280 | |
| PN4.0MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 
| H | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 607 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | |
| Kg | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 45 | 59 | 82 | 115 | 2130 | 295 | 402 | 540 | 913 | 1124 | 348 | |
| PN6.4MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | - | - | 
| H | 280 | 300 | 329 | 365 | 450 | 509 | 541 | 663 | 725 | 781 | 790 | 806 | 821 | 858 | - | - | |
| Kg | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 52 | 68 | 106 | 168 | 281 | 355 | 498 | 689 | 1134 | - | - | |
| 150Lb | L | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 910 | 686 | 762 | 964 | 914 | 
| 300Lb | L | 165 | 178 | 190 | 216 | 214 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 
| 600Lb | L | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼