歡迎來(lái)到上歐閥門有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 球閥 > Q647F型不銹鋼氣動(dòng)固定球閥,固定式氣動(dòng)法蘭球閥
                            
簡(jiǎn)要描述:Q647F不銹鋼氣動(dòng)固定球閥是雙向閥,流向無(wú)限制
產(chǎn)品型號(hào):Q647F
產(chǎn)品產(chǎn)地:浙江
更新時(shí)間:2023-04-04
訪  問(wèn)  量:7967產(chǎn)品分類
相關(guān)新聞
Related Articles詳細(xì)介紹
	Q647F不銹鋼氣動(dòng)固定球閥,固定式氣動(dòng)法蘭球閥
	 
Q647F不銹鋼氣動(dòng)固定球閥是雙向閥,流向無(wú)限制。中法蘭用螺柱連接,上下閥桿均設(shè)有滑動(dòng)軸承,減少磨擦,使用操作省力、平穩(wěn)。在正常情況下:壓力低時(shí)閥座密封依靠彈簧 預(yù)緊力使閥座緊貼球體達(dá)到密封,壓力高時(shí),在閥座上形成活塞效應(yīng),在上游介質(zhì)壓力作用下,使閥座壓緊球體達(dá)到密封。
| 閥類 | 傳動(dòng)方式 | 連結(jié)形式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 密封面 | 公稱壓力(MPa) | 閥體材料 | 
| 球閥 | 
						6-氣動(dòng) 6s-氣動(dòng)帶手動(dòng)  | 
					4-法蘭式 | 固定球直通 | 
						F-氟塑料 H-合金鋼 PPL  | 
					
						1.6 2.5 4.0 6.4  | 
					
						按表內(nèi)閥體 材料代號(hào)  | 
				
| 公稱通徑DN(mm) | 50-500 | |||||
| 材料代號(hào) | C | P | R | |||
| 
						主 要 零 件  | 
					閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ||
| 球板 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
| 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
| 密封圈 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯 對(duì)位聚笨 | |||||
| 填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
| 
						適 用 工 況  | 
					適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | ||
| 適用溫度 | -28℃~300℃ | |||||
| 控制型式 | 雙作用/單作用 | |||||
| 作用型式 | 切斷/調(diào)節(jié) | |||||
| 輸入信號(hào) | 電信號(hào):0~10mA、-4~10mA 氣信號(hào)20~100kPa | |||||
| 回信電壓 | AC220V/DC24V | |||||
| 工作介質(zhì) | 凈化壓縮壓氣 | |||||
| 執(zhí)行器 | 型號(hào) | GT系列、HY系列、AW系列、ZSH系列等 | ||||
| 氣源壓力 | 0.4~0.7MPa | |||||
| 公稱通徑DN(mm) | 尺 寸(mm) | 執(zhí)行器型號(hào) | ||||||||||||||
| 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||||||||||||
| L | D | D1 | B | Z-φD | L | D | D1 | B | Z-φD | L | D | D1 | B | Z-φD | ||
| 50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 
						可選配GTD/GTE、 AW/AWS、HY、 ZSH系列執(zhí)行器 (以上選配僅供參選 具體選用根據(jù)實(shí)際要求)  | 
				
| 65 | 222 | 180 | 146 | 18 | 4-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | |
| 80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 502 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 30 | 12-25 | 586 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | ||||||
| 300 | 610 | 460 | 410 | 30 | 12-25 | 648 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | ||||||
| 350 | 686 | 520 | 470 | 34 | 16-25 | 762 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | ||||||
| 400 | 762 | 580 | 525 | 36 | 16-30 | 838 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | ||||||
| 450 | 864 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | 914 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | ||||||
| 500 | 914 | 705 | 650 | 44 | 20-34 | 991 | 730 | 660 | 52 | 20-41 | ||||||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼