
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 球閥 > Q941F型電動(dòng)三通法蘭球閥PN16~PN40

簡(jiǎn)要描述:Q941F電動(dòng)三通法蘭球閥PN16~PN40是由YXR/Q系列智能式執(zhí)行機(jī)構(gòu)和三通球閥組成,是一種旋轉(zhuǎn)類切斷調(diào)節(jié)閥門,具有關(guān)閉嚴(yán)密,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,方便等優(yōu)點(diǎn)
產(chǎn)品型號(hào):Q941F
產(chǎn)品產(chǎn)地:浙江
更新時(shí)間:2023-04-04
訪 問 量:7892產(chǎn)品分類
相關(guān)新聞
Related Articles詳細(xì)介紹
Q941F電動(dòng)三通法蘭球閥PN16~PN40
三通球閥分L型和T型,介質(zhì)流通方向見下圖。L型三通球閥適用于介質(zhì)流向的切換,能使相互垂直的兩個(gè)通道連通:T型三通球閥適用于介質(zhì)的分流、合流或流向切換,T型孔道可以使三個(gè)通道互相連通或使其中兩個(gè)通道連通,三通球閥一般采用兩個(gè)閥座結(jié)構(gòu),亦可根據(jù)用戶要求采用四閥座結(jié)構(gòu)。
|
公稱壓力 PN |
常溫大 工作壓力 |
殼體 試驗(yàn)壓力 |
氣密封 試驗(yàn)壓力 |
高壓密封 試驗(yàn)壓力 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.76 |
| 2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.75 |
| 4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.4 |
| C1aSSl50 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.2 |
| 閥體\閥蓋 | GB | WCB | ZGlCrl8Ni9Ti | ZGOCfl8Nil2M02Ti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM | WCB | CF8 | CF8M | ||||
| 球體 | GB | 2Cfl3 | 1Cfl8Ni9Ti | 0Cfl8Ni12M02Ti | |||
| ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
| 閥桿 | GB | 2Crl3 | 1Crl8Ni9Ti | 0Crl8Ni12M02Ti | |||
| ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
| 閥座\密封面 | GB | 聚四氟乙烯 | 對(duì)位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對(duì)位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對(duì)位聚苯 |
| ASTM | 聚四氟乙烯 | 對(duì)位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對(duì)位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對(duì)位聚苯 | |
| 填料 | GB | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 |
| ASTM | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | |
| 螺栓 | GB | 35 | 0Crl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
| ASTM | A193B7 | A320-B8 | A320-B8 | ||||
| 螺母 | GB | 45 | 0Cfl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
| ASTM | A1942H | A194-8 | A194-8 | ||||
|
公稱壓力 或壓力級(jí) |
公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | L | L1 | D | D1 | D2 | b | z-Φd | |
| PN1.6MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | |
| 20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 14/16 | 4-14 | ||
| 25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 14/16 | 4-14 | ||
| 32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | ||
| 40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 16 | 4-18 | ||
| 50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 16/18 | 4-18 | ||
| 65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 18 | 4-18 | ||
| 80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 20 | 4-18 | ||
| 100 | 350 | 175 | 215/220 | 180 | 155/158 | 20 | 4-18 | ||
| 125 | 400 | 200 | 245/250 | 210 | 185/188 | 22 | 4-18 | ||
| 150 | 480 | 240 | 280/285 | 240 | 210/212 | 24/22 | 8-23/8-22 | ||
| PN2.5MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | |
| 20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 16 | 4-14 | ||
| 25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 16 | 4-14 | ||
| 32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||
| 40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 18 | 4-18 | ||
| 50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 20 | 4-18 | ||
| 65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 22 | 8-18 | ||
| 80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 22/24 | 8-18 | ||
| 100 | 350 | 175 | 230/235 | 190 | 160/162 | 24 | 8-23/8-22 | ||
| 125 | 400 | 200 | 270 | 220 | 188 | 28/26 | 8-25/8-26 | ||
| 150 | 480 | 240 | 300 | 250 | 218 | 30/28 | 8-25/8-26 | ||
| PN4.0MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | |
| 20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 16 | 4-14 | ||
| 25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 16 | 4-14 | ||
| 32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||
| 40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 18 | 4-18 | ||
| 50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 20 | 4-18 | ||
| 65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 22 | 8-18 | ||
| 80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 22 | 8-18 | ||
| 100 | 350 | 175 | 230/235 | 190 | 160/162 | 24 | 8-23/8-22 | ||
| 125 | 400 | 200 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25/8-26 | ||
| 150 | 480 | 240 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25/8-26 | ||

產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼