
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 閘閥 > SCZ673X、SCZ673F型SCZ673X/SCZ673F穿透式插板閥

簡要描述:SCZ673X/F穿透式插板閥/長桿平板閘閥SCZ973X/F,SCZ673X/F SCZ穿透式插板閥/長桿平板閘閥插板閥顯著特點:閥腔不積渣,特別適合于漿體輸送及粉體物粒的輸送
產(chǎn)品型號:SCZ673X、SCZ673F
產(chǎn)品產(chǎn)地:浙江
更新時間:2023-04-04
訪 問 量:8208產(chǎn)品分類
相關(guān)新聞
Related Articles詳細介紹
SCZ673X/SCZ673F型穿透式插板閥
| 閥體、上蓋 | 碳鋼、不銹鋼 |
| 閥板 | 不銹鋼 |
| 閥桿 | 不銹鋼 |
| 密封圈 | 四氟、橡膠 |
| 公稱壓力 | PN10 |
| 殼體試驗 | 1.5Mpa |
| 密封試驗 | 1.1Mpa |
| 工作溫度 | 橡膠≤80℃ 四氟密封≤180℃ |
| 適用介質(zhì) | 干灰、紙漿、糖漿、污水、煤氣粉末顆粒物、渣水混合物等 |
| DN |
L |
H1 |
H2 |
H3 |
D1 |
D2 |
D0 |
N-M |
P |
B |
| 100 | 51 | 405 | 705 | 585 | 180 | 156 | 240 | 8-M16 | 490 | 170 |
| 125 | 57 | 450 | 780 | 665 | 210 | 184 | 260 | 8-M16 | 490 | 190 |
| 150 | 570 | 510 | 810 | 770 | 240 | 211 | 280 | 8-M20 | 490 | 240 |
| 200 | 70 | 615 | 930 | 920 | 295 | 266 | 300 | 12-M20 | 520 | 335 |
| 250 | 70 | 715 | 1080 | 1175 | 355 | 319 | 320 | 12-M24 | 520 | 335 |
| 300 | 76 | 822 | 1140 | 1255 | 410 | 370 | 340 | 12-M24 | 520 | 335 |
| 350 | 76 | 975 | 1290 | 1455 | 470 | 429 | 360 | 16-M24 | 520 | 350 |
| 400 | 89 | 1024 | 1344 | 1559 | 525 | 480 | 400 | 16-M27 | 605 | 390 |
| 450 | 89 | 1235 | 1560 | 1926 | 585 | 548 | 450 | 20-M27 | 605 | 430 |
| 500 | 114 | 1265 | 1610 | 2226 | 650 | 609 | 500 | 20-M30 | 605 | 430 |

產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼