
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 止回閥 > H41J-10、H41J-16型H41J-10襯膠升降式止回閥

簡要描述:產(chǎn)品概述H41J襯膠升降式止回閥專用于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠、適用于不同工作溫度和液體管路
產(chǎn)品型號:H41J-10、H41J-16
產(chǎn)品產(chǎn)地:浙江
更新時間:2023-04-04
訪 問 量:9635產(chǎn)品分類
相關(guān)新聞
Related Articles詳細介紹
H41J-10襯膠升降式止回閥
| 序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||
| Z | C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 閥瓣/閥桿 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 3 | 襯里/閥座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
| 4 | 緊固螺栓 | WCB | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 5 | 螺母 | PTFE(F4) | CF8 | CF8 | |||
主要外形和連接尺寸

|
公稱通徑 (DN) |
公稱壓力 (Mpa) |
工作壓力 (Mpa) |
L mm |
D mm |
D1 mm |
n-φd mm |
| 15 |
1.6 1.0 |
1.6 1.0 |
130 | 95 | 65 | 4-13.6 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 4-13.5 | ||
| 25 | 160 | 115 | 8S | 4-13.6 | ||
| 32 | 180 | 140 | 100 | 4-17.6 | ||
| 40 | 200 | 150 | 110 | 4-17.6 | ||
| 50 | 230 | 165 | 125 | 4-17.6 | ||
| 65 | 290 | 185 | 145 | 4-17.6 | ||
| 80 | 310 | 200 | 160 | 6/2-17.5 | ||
| 100 | 3S0 | 220 | 180 | 6/2-17.5 | ||
| 125 | 400 | 250 | 210 | 6/2-17.5 | ||
| 150 | 480 | 285 | 240 | 6/2-22 | ||
| 200 | 600 | 340 | 295 | 6/2-22 | ||
| 250 | 730 | 395 | 350 | 10/2-22 | ||
| 300 | 850 | 445 | 400 | 10/2-22 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼