
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 截止閥 > J61Y型-200/250/320電站截止閥

簡(jiǎn)要描述:電站截止閥介紹:電站截止閥也稱(chēng)電站專(zhuān)用截止閥,電站截止閥與其他截止閥產(chǎn)品相比的特點(diǎn)是高溫高壓,獨(dú)特的自密封設(shè)計(jì),壓力越高,密封越可靠
產(chǎn)品型號(hào):J61Y
產(chǎn)品產(chǎn)地:浙江
更新時(shí)間:2023-04-04
訪 問(wèn) 量:8242產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)新聞
Related Articles詳細(xì)介紹
J61Y-200/250/320電站截止閥
| 對(duì)接焊端 | 產(chǎn)品型號(hào) | |
|
GB1224 ANSI B16.25 |
J61Y – P54/100V | |
| J61Y - 200 | J61Y - P54/140V | |
| J61Y - 250 | J61Y - P54/170V | |
| J61Y - 320 | J61Y - P57/170V | |
|
型號(hào) |
公稱(chēng)壓力 PN (MPa ) |
試驗(yàn)壓力 (MPa ) | 適用溫度 (℃) | 適用介質(zhì) | |
| 強(qiáng)度試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | ||||
| J61Y - 200 | 20.0 | 30 | 22 | 425 |
水 蒸汽 油品 |
| J61Y - 250 | 25.0 | 37.5 | 27.5 | ||
| J61Y - 320 | 32.0 | 48 | 35.2 | ||
| J61Y – P54/100V | P54/100V | 30 | 11 | 540 | |
| J61Y - P54/140V | P54/140V | 40 | 15.4 | ||
| J61Y - P54/170V | P54/170V | 48 | 19 | ||
| J61Y - P57/170V | P57/170V | 63 | 19 | 570 | |
| 設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 壓力 – 溫度等級(jí) | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) |
|
E101 JB/T3595 DL/T531 |
E101 JB2766 GB/T15188.1 |
E101 JB/T3595 |
E101 JB/T9092 |
| 零件材料 | 材料牌號(hào) | ||
| 閥體 | WCB A105 | WC6 12Cr1MoV | WC9 12Cr1MoV |
| 閥蓋 | WCB A105 | WC6 12Cr1MoV | WC9 12Cr1MoV |
| 閥瓣 | WCB A105 | WC6 25Cr2MoV | WC9 25Cr2MoV |
| 閥桿 | 2Cr13 / 1Cr17Ni2 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV |
| 閥座 | 25 + STL | 304 | 304 |
| 密封環(huán) ( 墊 片 ) | 增強(qiáng)柔性石墨 / 軟鋼 | ||
| 填料 | 增強(qiáng)柔性石墨 | ||
| 閥桿螺母 | ZCuAl10Fe3 / D2 | ||
| 型號(hào) |
公稱(chēng)通徑 DN(mm) |
尺寸( mm ) |
重量 Kg |
|||
| d | L | H | Do | |||
| J61Y-200 | 50 | 55 | 350 | 497 | 350 | |
| 100 | 109 | 600 | 806 | 600 | ||
| J61Y-250 | 10 | 10 | 110 | 230 | 150 | 3.8 |
| 20 | 19 | 150 | 272 | 180 | 6.8 | |
| 25 | 22 | 180 | 308 | 250 | 11.2 | |
| 32 | 26 | 180 | 308 | 250 | 11.8 | |
| 40 | 36 | 250 | 493 | 350 | 36.5 | |
| 50 | 42 | 250 | 493 | 350 | 36.5 | |
| 65 | 56 | 340 | 775 | 450 | 120 | |
| 80 | 64 | 390 | 848 | 500 | 150 | |
| 100 | 84 | 480 | 910 | 600 | 240 | |
| J61Y-P54/100V | 10 | 12 | 110 | 170 | 150 | 2.5 |
| 20 | 23 | 150 | 270 | 200 | 9.2 | |
| 25 | 27 | 180 | 270 | 200 | 9.5 | |
| 32 | 32 | 180 | 365 | 250 | 15 | |
| 40 | 36 | 250 | 493 | 320 | 38 | |
| 50 | 45 | 350 | 580 | 320 | 75 | |
| 65 | 57.6 | 430 | 605 | 350 | 105 | |
| 80 | 74 | 470 | 660 | 500 | 115 | |
| 100 | 84 | 480 | 910 | 600 | 250 | |
|
J61Y-320 J61Y-P54/140V |
10 | 10 | 110 | 230 | 150 | 3.8 |
| 20 | 19 | 150 | 272 | 200 | 6.8 | |
| 25 | 22 | 180 | 318 | 250 | 11.2 | |
| 32 | 26 | 180 | 308 | 250 | 11.8 | |
| 40 | 36 | 250 | 493 | 350 | 36.5 | |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
上歐閥門(mén)有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃