
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 安全閥 > AH42F型天然氣安全閥、液化氣安全閥

簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品用途AH42F天然氣安全閥,液化氣安全閥(安全回流閥)適用于工作溫度在-40~80℃的液化石油氣的液相出口管上,當(dāng)進(jìn)出口壓差大于0.5MPa時(shí)液化石油氣能自動(dòng)回流入罐
產(chǎn)品型號(hào):AH42F
產(chǎn)品產(chǎn)地:浙江
更新時(shí)間:2023-04-04
訪 問 量:8645產(chǎn)品分類
相關(guān)新聞
Related Articles詳細(xì)介紹
AH42F天然氣安全閥、液化氣安全閥
| 公稱壓力(MPa) | 整定壓力等級(jí) | |||||||
| 1.6 | 0.06~0.1 | 0.1~0.16 | 0.16~0.25 | 0.4~0.6 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.3 | 1.3~1.6 |
| 2.5 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | |||||
| 4.0 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | |||
| 型號(hào) |
鑄鋼型 AHN42F-C |
304不銹鋼型 AHN42F-P |
|
| 口徑范圍 | DN40~DN150 | ||
| 適用溫度 | ≤150°C | ||
| 適用介質(zhì) | 液化石油氣 | 液化石油氣 | |
| 材料 | 1、閥座 | 2Cr13 | CF8 |
| 2、閥體 | WCB | CF8 | |
| 3、調(diào)節(jié)圈 | 2Cr13 | 304SS | |
| 4、反沖盤 | 2Cr13 | 304SS | |
| 5、閥瓣 | 2Cr13 | 304SS | |
| 6、導(dǎo)向套 | 2Cr13 | 304SS | |
| 7、閥蓋 | WCB | CF8 | |
| 8、彈簧 | 50CrVa | 50CrVa包覆TEFLON | |
| 9、閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | |
| 10、調(diào)整螺桿 | 45#鋼 | 2Cr13 | |
| 11、保護(hù)罩 | ZG200 | ZG200 | |
| 密封面材料 | PTFE | PTFE | |
主要外形連接尺寸

| 公稱壓力 | 公稱通徑 | do | DN | L | L1 | ≈H |
| 1.6MPa | 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 378 |
| 25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 378 | |
| 32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 378 | |
| 40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 406 | |
| 50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 450 | |
| 65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 520 | |
| 80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 525 | |
| 100 | 65 | 125 | 195 | 175 | 690 | |
| 125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 780 | |
| 150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 838 | |
| 200 | 125 | 250 | 300 | 260 | 992 | |
| 250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 1266 | |
| 300 | 220 | 400 | 370 | 350 | 1283 | |
| 350 | 250 | 500 | 500 | 450 | 1520 | |
| 400 | 280 | 500 | 500 | 450 | 1530 | |
| 2.5MPa | 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 378 |
| 25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 378 | |
| 32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 378 | |
| 40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 406 | |
| 50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 450 | |
| 65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 520 | |
| 80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 525 | |
| 100 | 65 | 125 | 195 | 175 | 690 | |
| 125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 780 | |
| 150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 838 | |
| 200 | 125 | 250 | 300 | 260 | 992 | |
| 250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 1266 | |
| 300 | 220 | 400 | 370 | 350 | 1283 | |
| 4.0MPa | 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 378 |
| 25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 378 | |
| 32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 378 | |
| 40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 406 | |
| 50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 450 | |
| 65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 520 | |
| 80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 525 | |
| 100 | 65 | 125 | 195 | 175 | 690 | |
| 125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 780 | |
| 150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 838 | |
| 200 | 125 | 250 | 300 | 260 | 992 | |
| 250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 1266 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼