

簡要描述:產品用途A40Y帶散熱器彈簧全啟封閉式安全閥在A42安全閥的基礎上增加了散熱器,使彈簧更加容易散熱,提高了閥門的使用溫度
產品型號:A40Y
產品產地:浙江
更新時間:2023-04-04
訪 問 量:8744產品分類
相關新聞
Related Articles詳細介紹
A40Y帶散熱器彈簧全啟封閉式安全閥
| 設計規(guī)范 | GB/T 12243 |
| 結構長度 | GB/T 12221 |
| 法蘭連接 | JB/T 79 |
| 試驗與檢驗 | GB/T 12242 |
| 產品標識 | GB/T 12220 |
| 供貨規(guī)范 | JB/T 7928 |
| 公稱壓力(MPa) | 整定壓力等級 | |||||||
| 1.6 | 0.06~0.1 | 0.1~0.16 | 0.16~0.25 | 0.4~0.6 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.3 | 1.3~1.6 |
| 2.5 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | |||||
| 4.0 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | |||
| 6.4 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.4 | ||||
| 10.0 | 3.2~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.4 | 6.4~8.0 | 8.0~10.0 | |||
| 型號 |
鑄鋼型 A40Y-C |
304不銹鋼型 A40Y-P |
1Cr5Mo合金鋼型 A40-I |
|
| 口徑范圍 | DN20~DN200 | |||
| 適用溫度 | ≤400°C | ≤300°C | ≤450°C | |
| 適用介質 | 水、蒸汽、油品 | 腐蝕性介質 | 水、氣、油品 | |
| 材料 | 1、閥體 | WCB | CF8 | 1Cr5Mo |
| 2、閥座 | 2Cr13 | CF8 | CF8 | |
| 3、調節(jié)圈 | 2Cr13 | 304SS | 304SS | |
| 4、閥瓣 | 2Cr13 | 304SS | 304SS | |
| 5、導向套 | 2Cr13 | 304SS | 304SS | |
| 6、散熱器 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 | |
| 7、閥蓋 | WCB | CF8 | ZG230-450 | |
| 8、彈簧 | 50CrVa | 50CrVa包覆TEFLON | 50CrVa包覆TEFLON | |
| 9、閥桿 | 2Cr13 | 304SS | 304SS | |
| 10、調整螺桿 | 45#鋼 | 45#鋼 | 45#鋼 | |
| 11、保護罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 | |
| 密封面材料 | 堆焊Co基硬質合金 | 堆焊Co基硬質合金 | 堆焊Co基硬質合金 | |
主要外形連接尺寸

| 公稱壓力 | 公稱通徑 | do | DN | L | L1 | ≈H |
| 1.6MPa | 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 518 |
| 25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 518 | |
| 32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 518 | |
| 40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 579 | |
| 50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 639 | |
| 65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 671 | |
| 80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 676 | |
| 100 | 65 | 125 | 195 | 175 | 787 | |
| 125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 977 | |
| 150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 1035 | |
| 200 | 125 | 250 | 300 | 260 | 1193 | |
| 2.5MPa | 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 518 |
| 25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 518 | |
| 32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 518 | |
| 40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 579 | |
| 50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 639 | |
| 65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 671 | |
| 80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 676 | |
| 100 | 65 | 125 | 195 | 175 | 787 | |
| 125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 977 | |
| 150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 1035 | |
| 200 | 125 | 250 | 300 | 260 | 1193 | |
| 4.0MPa | 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 518 |
| 25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 518 | |
| 32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 518 | |
| 40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 579 | |
| 50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 639 | |
| 65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 671 | |
| 80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 676 | |
| 100 | 65 | 125 | 195 | 175 | 787 | |
| 125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 977 | |
| 150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 1035 | |
| 6.4MPa | 20 | 10 | 25 | 96 | 85 | 384 |
| 25 | 16 | 32 | 110 | 100 | 384 | |
| 32 | 20 | 40 | 130 | 110 | 396 | |
| 40 | 25 | 50 | 130 | 120 | 426 | |
| 50 | 32 | 65 | 135 | 130 | 504 | |
| 65 | 40 | 80 | 175 | 160 | 603 | |
| 80 | 50 | 100 | 175 | 160 | 613 | |
| 100 | 65 | 125 | 195 | 195 | 813 | |
| 150 | 100 | 200 | 280 | 265 | 1064 | |
| 10.0MPa | 20 | 10 | 25 | 96 | 85 | 384 |
| 25 | 16 | 32 | 110 | 100 | 384 | |
| 32 | 20 | 40 | 130 | 110 | 396 | |
| 40 | 25 | 50 | 130 | 120 | 426 | |
| 50 | 32 | 65 | 135 | 130 | 504 | |
| 65 | 32 | 80 | 175 | 160 | 603 | |
| 80 | 40 | 100 | 175 | 160 | 613 | |
| 100 | 50 | 125 | 195 | 195 | 813 | |
| 150 | 80 | 200 | 280 | 265 | 1064 |
產品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼