
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蝶閥 > D671F型氣動對夾式調(diào)節(jié)蝶閥PN6~PN16

簡要描述:D671F氣動對夾式調(diào)節(jié)蝶閥PN6~PN16是由蝶閥與氣動執(zhí)行器及閥門組成,利用4~20Ma信號控制壓縮空氣壓力使執(zhí)行器做0~90度角旋轉(zhuǎn),而帶動旋轉(zhuǎn)閥體,從而控制閥門做多角度的打開和關閉
產(chǎn)品型號:D671F
產(chǎn)品產(chǎn)地:浙江
更新時間:2023-04-04
訪 問 量:7883產(chǎn)品分類
相關新聞
Related Articles詳細介紹
D671F氣動對夾式調(diào)節(jié)蝶閥PN6~PN16
AT型或AW型氣動執(zhí)行器采用活塞式擬制及曲臂轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu),輸出力矩大,體積精小,采用全密封防水設計防護等級高。擬制體用鏡面氣缸,無油潤滑,摩擦系數(shù)小,耐腐蝕、具有超強的耐用性及可靠性,所有傳動軸承均采用邊界自潤滑軸承無油潤滑,確保傳動軸不磨損。
| 公稱通徑mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 10 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱壓力mpa | 0.6 1.0 2.5 4.0 | |||||||||||||||||||
| 流量特性 | 近似等百分比、直線特性、快開性 | |||||||||||||||||||
| 閥板角度 | 0-90度可調(diào) | |||||||||||||||||||
| 允許泄漏量 | 軟密封:0泄漏 硬密封:≤額定CV*0.001% | |||||||||||||||||||
| 允許壓差 | ≤公稱壓力值 | |||||||||||||||||||
| 作用形式 | 雙作用/單作用(彈簧復位式) | |||||||||||||||||||
| 執(zhí)行器 | 型號:DA、GTD/GTE系列、AW/AWS系列 | |||||||||||||||||||
| 氣源壓力:凈化壓縮空氣0.3-0.7MPA | ||||||||||||||||||||
| 調(diào)節(jié)型 | 輸入信號: 電流信號:0-10MA、4-10mA 氣源信號 20-100KPa | |||||||||||||||||||
| 基本誤差:帶定位器≤±1.5% | ||||||||||||||||||||
| 回差:帶定位器≤1.5% | ||||||||||||||||||||
| 死區(qū):帶定位器≤0.6% | ||||||||||||||||||||
| 可調(diào)節(jié)比 250:1 | ||||||||||||||||||||
| 公稱通徑 |
結(jié)構(gòu)長度 (標準值) |
外形尺寸 (參考值) |
連接尺寸 (標準值) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
| 毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
| 50 | 2 | 43 | 63 | 315 | 180 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 21/2 | 46 | 70 | 330 | 180 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 3 | 46 | 83 | 390 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 52 | 105 | 431 | 240 | 72 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5 | 56 | 115 | 455 | 240 | 72 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6 | 56 | 137 | 626 | 350 | 93 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8 | 60 | 164 | 720 | 350 | 93 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
| 250 | 10 | 68 | 206 | 800 | 550 | 350 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 12 | 78 | 230 | 860 | 600 | 350 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
| 350 | 14 | 78 | 248 | 883 | 600 | 350 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
| 400 | 16 | 102 | 289 | 972 | 600 | 350 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
| 450 | 18 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 380 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
| 500 | 20 | 127 | 343 | 1098 | 750 | 380 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
| 600 | 24 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
| 700 | 28 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 380 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
| 800 | 32 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 380 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
| 900 | 36 | 203 | 620 | 1615 | 1250 | 380 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
| 1000 | 40 | 216 | 725 | 1765 | 1500 | 580 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 48 | 254 | 780 | 1976 | 1500 | 580 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
產(chǎn)品外形結(jié)構(gòu)尺寸圖:

產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼