
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蝶閥 > KD7X42P,KD7X423P型蓄能器式快關(guān)(緊急切斷)蝶閥

簡要描述:KD7X42P,KD7X423P蓄能器式快關(guān)蝶閥在煤氣余熱發(fā)電系統(tǒng)和抽汽供熱式汽輪機(jī)系統(tǒng)中,本系列閥門作為系統(tǒng)安全的保障,得到了日益廣泛的應(yīng)用
產(chǎn)品型號:KD7X42P,KD7X423P
產(chǎn)品產(chǎn)地:浙江
更新時間:2023-04-04
訪 問 量:7928產(chǎn)品分類
相關(guān)新聞
Related Articles詳細(xì)介紹
KD7X42P,KD7X423P型蓄能器式快關(guān)(緊急切斷)蝶閥
| 公稱通經(jīng)(mm) | 400~1600 | ||||
| 公稱壓力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| 試驗壓力 | 強(qiáng)度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 工作壓力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、煤氣 | ||||
| 適用溫度(℃) | 軟密封:≤80℃;硬密封:≤425℃ | ||||
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體、蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼 |
| 閥軸 | 不銹鋼 |
| 密封圈 | 不銹鋼、NBR |
| 填料 | NBR |
| 設(shè)計參照 | GB/T 12238、JB/T 5299、JB/T 8527 |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17241、GB/T 9113 |
| 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12221 |
| 壓力試驗 | GB/T 13927 |
| DN | PN | L | L1 | L2 | L3 | L4 | 法蘭連接尺寸 |
| 400 | 0.6 | 216 | 556 | 1449 | 320 | 440 |
GB/T 17241 GB/T 9113 |
| 1.0 | 216 | 556 | 1449 | 330 | 440 | ||
| 1.6 | 216 | 556 | 1449 | 345 | 440 | ||
| 450 | 0.6 | 222 | 556 | 1449 | 370 | 440 | |
| 1.0 | 222 | 556 | 1449 | 380 | 440 | ||
| 1.6 | 22 | 580 | 1449 | 395 | 490 | ||
| 500 | 0.6 | 229 | 580 | 1449 | 400 | 440 | |
| 1.0 | 229 | 580 | 1449 | 410 | 490 | ||
| 1.6 | 229 | 580 | 1449 | 425 | 490 | ||
| 600 | 0.6 | 267 | 580 | 1449 | 440 | 490 | |
| 1.0 | 267 | 625 | 1449 | 460 | 490 | ||
| 1.6 | 267 | 625 | 1820 | 470 | 490 | ||
| 700 | 0.6 | 292 | 625 | 1449 | 436 | 490 | |
| 1.0 | 292 | 625 | 1820 | 550 | 490 | ||
| 1.6 | 292 | 625 | 1820 | 570 | 545 | ||
| 800 | 0.6 | 318 | 625 | 1820 | 625 | 545 | |
| 1.0 | 318 | 625 | 1820 | 640 | 490 | ||
| 1.6 | 318 | 625 | 1820 | 660 | 545 | ||
| 900 | 0.6 | 330 | 625 | 1820 | 700 | 545 | |
| 1.0 | 330 | 625 | 1820 | 710 | 545 | ||
| 1.6 | 330 | 675 | 1820 | 725 | 545 | ||
| 1000 | 0.6 | 410 | 675 | 1820 | 760 | 545 | |
| 1.0 | 410 | 675 | 2180 | 770 | 610 | ||
| 1.6 | 410 | 675 | 1820 | 790 | 610 | ||
| 1200 | 0.6 | 470 | 675 | 2180 | 875 | 610 | |
| 1.0 | 470 | 675 | 2180 | 890 | 610 | ||
| 1.6 | 470 | 729 | 2180 | 915 | 610 | ||
| 1400 | 0.6 | 530 | 729 | 2180 | 1000 | 610 | |
| 1.0 | 530 | 729 | 2180 | 1045 | 720 | ||
| 1.6 | 530 | 781 | 2180 | 1020 | 720 | ||
| 1600 | 0.6 | 600 | 781 | 2180 | 1120 | 960 | |
| 1.0 | 600 | 781 | 2180 | 1140 | 720 | ||
| 1.6 | 600 | 781 | 2520 | 1170 | 960 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼