歡迎來(lái)到上歐閥門有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 球閥 > ZSJTQ型氣動(dòng)切斷三通球閥

簡(jiǎn)要描述:ZSJTQ氣動(dòng)切斷三通球閥是由氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和三通球閥組成,是一種旋轉(zhuǎn)類切斷調(diào)節(jié)閥門,具有關(guān)閉嚴(yán)密,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,方便等優(yōu)點(diǎn)
產(chǎn)品型號(hào):ZSJTQ
產(chǎn)品產(chǎn)地:浙江
更新時(shí)間:2023-04-04
訪 問 量:7968產(chǎn)品分類
相關(guān)新聞
Related Articles詳細(xì)介紹
ZSJTQ氣動(dòng)切斷三通球閥
| 本體部分 | |
|---|---|
| 閥體形式 | 直通鑄造三通閥 |
| 閥體材質(zhì) | ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti |
| 公稱通徑 | DN15-DN300 |
| 公稱壓力 |
PN1.6 2.5 4.0 6.4MPa ANSI 150 300LB JIS 10K 20K 30K |
| 連接形式 | 法蘭 FF RF RTJ 等 |
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 符合IEC534 |
| 閥蓋形式 | 一體式 |
| 填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨等 |
| 密封墊 | 金屬夾石墨密封墊 四氟乙烯墊等 |
| 閥內(nèi)部件 | |
| 閥芯型式 | O型三通球芯 |
| 流量特性 | 近似快開型 |
| 內(nèi)件材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)組合及使用溫度、壓力請(qǐng)參閱附表 |
| 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |
| 氣動(dòng) | 活塞式氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
| 單作用 | 氣—開(彈簧復(fù)位) |
| 雙作用 |
氣—開/氣—關(guān) |

| 本體材質(zhì)為碳鋼 | ||||
| 1 | 閥體 | WCB | LCB | WC9 |
| 2 | 密封圈 | PTFE/PPL | ||
| 3 | 墊片 | PTFE/金屬石墨纏繞墊片 | ||
| 4 | 球 | 根據(jù)實(shí)際工況而定 | ||
| 5 | 填料 | PTFE/石墨 | ||
| 6 | 閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
| 7 | 填料壓蓋 | WCB | LCB | WC9 |
| 本體材質(zhì)為不銹鋼 | ||||
| 1 | 閥體 | CF8 | CF8M | CF3M |
| 2 | 密封圈 | PTFE/PPL | ||
| 3 | 墊片 | PTFE/金屬石墨纏繞墊片 | ||
| 4 | 球 | 根據(jù)實(shí)際工況而定 | ||
| 5 | 填料 | PTFE/石墨 | ||
| 6 | 閥桿 | 304 | 316 | 316L |
| 7 | 填料壓蓋 | CF8 | CF8M | CF3M |

|
公稱壓力 (MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸(mm) | |||||||
| D | D1 | D2 | L | H | L0 | b | n-d | ||
| 1.6 | 25 | 115 | 85 | 65 | 160 | 199 | 164 | 16 | 4-φ14 |
| 32 | 140 | 100 | 76 | 180 | 240 | 190 | 18 | 4-φ18 | |
| 40 | 150 | 110 | 84 | 200 | 255 | 210 | 18 | 4-φ18 | |
| 50 | 165 | 125 | 99 | 230 | 286 | 247 | 20 | 4-φ18 | |
| 65 | 185 | 145 | 118 | 290 | 330 | 276 | 20 | 4-φ18 | |
| 80 | 200 | 160 | 132 | 310 | 349 | 308 | 20 | 4-φ18 | |
| 100 | 220 | 160 | 156 | 350 | 421 | 348 | 22 | 8-φ18 | |
| 125 | 250 | 210 | 184 | 400 | 485 | 432 | 22 | 8-φ18 | |
| 150 | 285 | 240 | 211 | 480 | 582 | 524 | 24 | 8-φ22 | |
| 2.5 | 25 | 115 | 85 | 65 | 160 | 199 | 164 | 16 | 4-φ14 |
| 32 | 140 | 100 | 76 | 180 | 240 | 190 | 18 | 4-φ18 | |
| 40 | 150 | 110 | 84 | 200 | 255 | 210 | 18 | 4-φ18 | |
| 50 | 165 | 125 | 99 | 230 | 286 | 247 | 20 | 4-φ18 | |
| 65 | 185 | 145 | 118 | 290 | 330 | 276 | 22 | 8-φ18 | |
| 80 | 200 | 160 | 132 | 310 | 349 | 308 | 24 | 8-φ18 | |
| 100 | 235 | 190 | 156 | 350 | 421 | 348 | 24 | 8-φ22 | |
| 125 | 270 | 220 | 184 | 400 | 485 | 432 | 26 | 8-φ26 | |
| 150 | 300 | 250 | 211 | 480 | 582 | 524 | 28 | 8-φ26 | |

產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼