

簡要描述:ZAJTQ電動切斷三通球閥是由CHR系列智能式電動執(zhí)行機構和三通球閥組成,是一種旋轉類切斷調節(jié)閥門,具有關閉嚴密,結構緊湊,重量輕,方便等優(yōu)點
產品型號:ZAJTQ
產品產地:浙江
更新時間:2023-04-04
訪 問 量:8131產品分類
相關新聞
Related Articles詳細介紹
ZAJTQ電動切斷三通球閥
| 本體部分 | |
|---|---|
| 閥體形式 | 直通鑄造三通閥 |
| 閥體材質 | ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti |
| 公稱通徑 | DN15-DN300 |
| 公稱壓力 |
PN1.6 2.5 4.0 6.4MPa ANSI 150 300LB JIS 10K 20K 30K |
| 連接形式 | 法蘭 FF RF RTJ 等 |
| 結構長度 | 符合IEC534 |
| 閥蓋形式 | 一體式 |
| 填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨等 |
| 密封墊 | 金屬夾石墨密封墊 四氟乙烯墊等 |
| 閥內部件 | |
| 閥芯型式 | O型三通球芯 |
| 流量特性 | 近似快開型 |
| 內件材質 | 標準材質組合及使用溫度、壓力請參閱附表 |
| 執(zhí)行機構 | |
| 電動 | 角行程電動執(zhí)行結構 |

| 本體材質為碳鋼 | ||||
| 1 | 閥體 | WCB | LCB | WC9 |
| 2 | 密封圈 | PTFE/PPL | ||
| 3 | 墊片 | PTFE/金屬石墨纏繞墊片 | ||
| 4 | 球 | 根據實際工況而定 | ||
| 5 | 填料 | PTFE/石墨 | ||
| 6 | 閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
| 7 | 填料壓蓋 | WCB | LCB | WC9 |
| 本體材質為不銹鋼 | ||||
| 1 | 閥體 | CF8 | CF8M | CF3M |
| 2 | 密封圈 | PTFE/PPL | ||
| 3 | 墊片 | PTFE/金屬石墨纏繞墊片 | ||
| 4 | 球 | 根據實際工況而定 | ||
| 5 | 填料 | PTFE/石墨 | ||
| 6 | 閥桿 | 304 | 316 | 316L |
| 7 | 填料壓蓋 | CF8 | CF8M | CF3M |

|
公稱壓力 (MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸(mm) | |||||||
| D | D1 | D2 | L | H1 | A | b | n-d | ||
| 1.6 | 25 | 115 | 85 | 65 | 160 | 199 | 157 | 16 | 4-φ14 |
| 32 | 140 | 100 | 76 | 180 | 240 | 208 | 18 | 4-φ18 | |
| 40 | 150 | 110 | 84 | 200 | 255 | 208 | 18 | 4-φ18 | |
| 50 | 165 | 125 | 99 | 230 | 286 | 208 | 20 | 4-φ18 | |
| 65 | 185 | 145 | 118 | 290 | 330 | 256 | 20 | 4-φ18 | |
| 80 | 200 | 160 | 132 | 310 | 349 | 256 | 20 | 4-φ18 | |
| 100 | 220 | 160 | 156 | 350 | 421 | 256 | 22 | 8-φ18 | |
| 125 | 250 | 210 | 184 | 400 | 485 | 256 | 22 | 8-φ18 | |
| 150 | 285 | 240 | 211 | 480 | 524 | 256 | 24 | 8-φ22 | |
| 2.5 | 25 | 115 | 85 | 65 | 160 | 199 | 157 | 16 | 4-φ14 |
| 32 | 140 | 100 | 76 | 180 | 240 | 208 | 18 | 4-φ18 | |
| 40 | 150 | 110 | 84 | 200 | 255 | 208 | 18 | 4-φ18 | |
| 50 | 165 | 125 | 99 | 230 | 286 | 208 | 20 | 4-φ18 | |
| 65 | 185 | 145 | 118 | 290 | 330 | 256 | 22 | 8-φ18 | |
| 80 | 200 | 160 | 132 | 310 | 349 | 256 | 24 | 8-φ18 | |
| 100 | 235 | 190 | 156 | 350 | 421 | 256 | 24 | 8-φ22 | |
| 125 | 270 | 220 | 184 | 400 | 485 | 256 | 26 | 8-φ26 | |
| 150 | 300 | 250 | 211 | 480 | 524 | 256 | 28 | 8-φ26 | |

產品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼